सभी उत्पाद
-
स्टेनलेस स्टील पट्टी का तार
-
304 स्टेनलेस स्टील का तार
-
201 स्टेनलेस स्टील का तार
-
316 एल स्टेनलेस स्टील का तार
-
430 स्टेनलेस स्टील का तार
-
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट
-
स्टेनलेस स्टील हॉट रोल्ड प्लेट
-
शीत लुढ़काया स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
स्टेनलेस स्टील बार
-
स्टेनलेस स्टील पाइप
-
रंग स्टेनलेस स्टील शीट
-
ऑटो निकास लचीला पाइप
-
स्टेनलेस स्टील वायर रॉड
-
चित्रित स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील छत शीट
-
स्टेनलेस उत्पाद OEM
-
स्टेनलेस उत्पाद OEM
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील एंगल बार, नंबर 1 फिनिश स्टेनलेस स्टील एंगल स्टॉक
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| विवरण | हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील बार | ग्रेड | 304 321 316 एल |
|---|---|---|---|
| मोटाई | 3 मिमी ~ 12mm | आकार | 25x25 ~ 100x100mm |
| समाप्त | नंबर 1 | सहिष्णुता | ASTMA276 / ए 484 एम के अनुसार, एन 10056 / दीन1028 |
| प्रमुखता देना | स्टेनलेस स्टील के दौर बार स्टॉक,स्टेनलेस स्टील हेक्स बार |
||
उत्पाद विवरण
304 321 316 एल गर्म लुढ़का स्टेनलेस स्टील कोण बार नंबर 1 मोटाई 3-12 मिमी
मुख्य विशिष्टता
| विवरण | स्टेनलेस स्टील के कोण बार |
| ग्रेड | 304 321 316 एल |
| मोटाई | 3-12mm |
| समाप्त | नंबर 1 |
| आकार | 3 * 25 * 25-12 * 100 * 100mm |
| Torelance | जीबी 4227, एएसटीएमए 276 / ए 484 एम, एन 10056 / डीन 1028 के मुताबिक |
| ग्रेड | प्रधान |
| उद्गम देश | चीन में निर्मित |
| भुगतान की शर्तें | टी / टी या एल / सी द्वारा |
| पैकेजिंग | चटाई के साथ सफ़ेद मानक निर्यात पैकेज |
| शिपिंग तारीख | एक महीना |
| शिपिंग के शर्तें | एफओबी सीएफआर सीआईएफ आदि |
सैद्धांतिक Weigth संदर्भ
| आयाम (मिमी) | वजन (किग्रा / एम) | आयाम (मिमी) | वजन (किग्रा / एम) |
| 20x20x3 | 0.88 | 60x60x5 | 4.58 |
| 25x25x3 | 1.12 | 60x60x6 | 5.42 |
| 25x25x5 | 1.77 | 65x65x5 | 5.03 |
| 30x30x3 | 1.36 | 65x65x6 | 5.84 |
| 30x30x4 | 1.78 | 75x75x5 | 5.82 |
| 30x30x5 | 2.17 | 75x75x6 | 6.89 |
| 40x40x3 | 1.88 | 75x75x9 | 10.00 |
| 40x40x4 | 2.42 | 80x80x8 | 9.66 |
| 40x40x5 | 2.97 | 100x100x6 | 9.28 |
| 40x40x6 | 3.52 | 100x100x8 | 12.40 |
| 50x50x3 | 2.36 | 100x100x10 | 15.10 |
| 50x50x4 | 3.07 | 100x100x12 | 17.80 |
| 50x50x5 | 3.77 | ||
| 50x50x6 | 4.40 |
अनुशंसित उत्पाद

