सभी उत्पाद
-
स्टेनलेस स्टील पट्टी का तार
-
304 स्टेनलेस स्टील का तार
-
201 स्टेनलेस स्टील का तार
-
316 एल स्टेनलेस स्टील का तार
-
430 स्टेनलेस स्टील का तार
-
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट
-
स्टेनलेस स्टील हॉट रोल्ड प्लेट
-
शीत लुढ़काया स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
स्टेनलेस स्टील बार
-
स्टेनलेस स्टील पाइप
-
रंग स्टेनलेस स्टील शीट
-
ऑटो निकास लचीला पाइप
-
स्टेनलेस स्टील वायर रॉड
-
चित्रित स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील छत शीट
-
स्टेनलेस उत्पाद OEM
-
स्टेनलेस उत्पाद OEM
सीवेज इंजीनियरिंग / पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए विश्वसनीय स्टेनलेस स्टील ट्यूब स्टॉक
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| विवरण | स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप | ग्रेड | 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 |
|---|---|---|---|
| गेज | 13.50-610mm | दीवार मोटाई | 1.20-14.20mm |
| मानक | EN10217-7: 2005 | लंबाई | अनुरोध के अनुसार |
| आवेदन | औद्योगिक तरल पाइप | ||
| प्रमुखता देना | निर्बाध स्टेनलेस स्टील टयूबिंग,स्टेनलेस स्टील ट्यूब स्टॉक |
||
उत्पाद विवरण
1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप दीवार मोटाई 1.20-14.20 मिमी
उत्पाद रेंज
| गेज (मिमी) | नाममात्र वॉल मोटाई (मिमी) | ||||||||||||||||
| 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 | 10.00 | |
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
रासायनिक संरचना
| मानक | ग्रेड | रासायनिक संरचना(%) | |||||||
| सी मैक्स | सी मैक्स | एमएन मैक्स | पी मैक्स | एस अधिकतम | नी | सीआर | मो | ||
| EN10217-7 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 8.00-10.50 | 17.00-19.50 | 2.00-2.50 |
| 1.4307 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 8.00-10.00 | 17.50-19.50 | 2.00-2.50 | |
| 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | |
| 1.4404 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 10.00 ~ 13.00 | 16.50 ~ 18.50 | 2.00 ~ 2.50 | |
यांत्रिक विशेषताएं
| EN10217-7 | ग्रेड | नम्य होने की क्षमता | तन्यता ताकत | बढ़ाव | कठोरता |
| Ksi (एमपीए) | Ksi (एमपीए) | % | एच आर बी | ||
| 1.4301 | ≥195 | 500-700 | ≥40b | ≤90 | |
| 1.4307 | ≥180 | 470-670 | ≥40b | ≤90 | |
| 1.4401 | ≥206 | 510-710 | ≥40b | ≤90 | |
| 1.4404 | ≥190 | 490-690 | ≥40b | ≤90 |
मुख्य अनुप्रयोग:
- पेट्रो
- कागज
- ऊर्जा
- भाप
- मलजल इंजीनियरिंग
अनुशंसित उत्पाद

