सभी उत्पाद
-
स्टेनलेस स्टील पट्टी का तार
-
304 स्टेनलेस स्टील का तार
-
201 स्टेनलेस स्टील का तार
-
316 एल स्टेनलेस स्टील का तार
-
430 स्टेनलेस स्टील का तार
-
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट
-
स्टेनलेस स्टील हॉट रोल्ड प्लेट
-
शीत लुढ़काया स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
स्टेनलेस स्टील बार
-
स्टेनलेस स्टील पाइप
-
रंग स्टेनलेस स्टील शीट
-
ऑटो निकास लचीला पाइप
-
स्टेनलेस स्टील वायर रॉड
-
चित्रित स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील छत शीट
-
स्टेनलेस उत्पाद OEM
-
स्टेनलेस उत्पाद OEM
मजबूत स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब, जीआईएस G3459 स्टैंडर्ड बड़े स्टेनलेस स्टील ट्यूब
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| विवरण | स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप | ग्रेड | SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L |
|---|---|---|---|
| नाममात्र व्यास | 6 मिमी-300 मिमी | बाहरी व्यास | 10.50mm-318.50mm |
| दीवार मोटाई | SCH5S SCH10S SCH20S SCH40S | मानक | जिस G3459 |
| लंबाई | अनुरोध के अनुसार | आवेदन | औद्योगिक पाइप के लिए |
| प्रमुखता देना | निर्बाध स्टेनलेस स्टील टयूबिंग,स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब |
||
उत्पाद विवरण
JIS G3459 स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L
उत्पाद रेंज
उत्पाद रेंज
| औसत व्यास | बाहर व्यास | सामान्य दीवार मोटाई (मिमी) | |||
| एनबी | एनपीएस | मिमी | SCH 5S | SCH 10 एस | SCH 40S |
| 6 | 1/8 | 10.29 | 1.24 | 1.73 | |
| 8 | 1/4 | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
| 10 | 3/8 | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
| 15 | 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 15 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 |
| 150 | 6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 |
| 200 | 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
रासायनिक संरचना
| मानक | ग्रेड | रासायनिक संरचना(%) | |||||||
| सी मैक्स | सी मैक्स | एमएन मैक्स | पी मैक्स | एस अधिकतम | नी | सीआर | मो | ||
| JIS | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | - |
| SUS304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | |
| SUS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
| SUS316L | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 ~ 16.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00-3.00 | |
यांत्रिक संपत्ति
| एएसटीएम | ग्रेड | नम्य होने की क्षमता | तन्यता ताकत | बढ़ाव | कठोरता |
| Ksi (एमपीए) | Ksi (एमपीए) | % | एच आर बी | ||
| TP304 | ≥515 | 205 | ≥35 | ≤90 | |
| TP304L | ≥483 | 170 | ≥35 | ≤90 | |
| TP316 | ≥515 | 205 | ≥35 | ≤90 | |
| TP316L | ≥483 | 170 | ≥35 | ≤90 |
मुख्य अनुप्रयोग: 
अनुशंसित उत्पाद

