-
स्टेनलेस स्टील पट्टी का तार
-
304 स्टेनलेस स्टील का तार
-
201 स्टेनलेस स्टील का तार
-
316 एल स्टेनलेस स्टील का तार
-
430 स्टेनलेस स्टील का तार
-
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट
-
स्टेनलेस स्टील हॉट रोल्ड प्लेट
-
शीत लुढ़काया स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
स्टेनलेस स्टील बार
-
स्टेनलेस स्टील पाइप
-
रंग स्टेनलेस स्टील शीट
-
ऑटो निकास लचीला पाइप
-
स्टेनलेस स्टील वायर रॉड
-
चित्रित स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील छत शीट
-
स्टेनलेस उत्पाद OEM
-
स्टेनलेस उत्पाद OEM
यांत्रिक संरचना / भवन सजावट के लिए तेज स्टेनलेस स्टील पाइप
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम | SINOSTEEL,JUYE |
| प्रमाणन | ISO |
| मॉडल संख्या | 304 304 एल 316 एल 310 एस 30 9एस 321 एच |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | चर्चा |
| मूल्य | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | रस्सियों से बगल में या लकड़ी के बक्से में पैक किया गया |
| प्रसव के समय | 4 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें | 20% टी / टी पीओ पर, शिपमेंट से पहले 80% |
| आपूर्ति की क्षमता | 200T |
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| विवरण | स्टेनलेस स्टील ट्यूब | ग्रेड | 304 304 एल 316 एल 310 एस 30 9एस 321 एच |
|---|---|---|---|
| बाहरी व्यास | 8-108mm | मानक | एएसटीएम ए554 जीआईएस जी 3446 |
| मोटाई | 0.25-3.0mm | लंबाई | अनुरोध के अनुसार |
| आवेदन | यांत्रिक संरचना और भवन सजावट | आकृति | दौर ट्यूब |
| प्रमुखता देना | निर्बाध स्टेनलेस स्टील टयूबिंग,स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब |
||
विवरण: स्टेनलेस स्टील ट्यूब
ग्रेड: 304 304 एल 316 एल 310 एस 30 9 एस 321 एच
व्यास से बाहर: 8-108 मिमी
स्टैंडर्ड: एएसटीएम ए554 जीआईएस जी 3446
मोटाई: 0.25-3.0mm
आवेदन: यांत्रिक संरचना और भवन सजावट
भुगतान शर्तें: टी / टी द्वारा, 20% ऑर्डर की नियुक्ति पर, शिपमेंट से पहले 80%
डिलिवरी: लगभग 4 सप्ताह
मूल देश: चीन
उत्पाद रेंज
| बाहर व्यास | मोटाई (मिमी) | |||||||||||||||
| मिमी | इंच | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9.5 | 3/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12.7 | 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15.9 | 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19.1 | 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22.2 | 7/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25.4 | 1 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 1 18 / " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 31.8 | 1 1/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 | 1 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 41.3 | 1 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 42.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 44.5 | 1 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 50.8 | 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63.5 | 2 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 76.2 | 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 86.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 88.9 | 3 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 101.6 | 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
स्टेनलेस स्टील ग्रेड के बीच तुलना
| JIS | एआईएसआई एएसआईएम | बीएस 9 70 बीएस 1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
| DIN17224 | NFA35-582 | |||
| SUS301 | 301, एस 30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 |
| SUS302 | 302, एस 30200 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
| SUS304 | 304, एस 30300 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 |
| SUS304L | 304 एल, एस 30403 | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
| SUS309S | 30 9एस, एस 30908 | |||
| SUS310S | 310 एस, एस 31008 | |||
| SUS316 | 316, एस 3160 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
| SUS316L | 316 एल, एस 31603 | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
| SUS317L | 317 एल, एस 31703 | 317S12 | X2CrNiMo1816 | |
| SUS321 | 321, एस 32100 | 321 एस 12, 321 एस 20 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
| SUS347 | 347, एस 34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNb18.10 |
| SUS405 | 405, एस 40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
| SUS430 | 430, एस 43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
| SUS403 | 403, एस 40300 | 403S17 | ||
| SUS431 | 431, एस 43100 | 431S29 | X22CrNi17 |
मुख्य अनुप्रयोग:
- मशीनरी
- चिकित्सा उपकरण
- तंदरुस्ती उपकरण
- तेज़ गति की ट्रेनें
- आटोमोटिव्स
- आंतरिक सजावट


