-
स्टेनलेस स्टील पट्टी का तार
-
304 स्टेनलेस स्टील का तार
-
201 स्टेनलेस स्टील का तार
-
316 एल स्टेनलेस स्टील का तार
-
430 स्टेनलेस स्टील का तार
-
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट
-
स्टेनलेस स्टील हॉट रोल्ड प्लेट
-
शीत लुढ़काया स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
स्टेनलेस स्टील बार
-
स्टेनलेस स्टील पाइप
-
रंग स्टेनलेस स्टील शीट
-
ऑटो निकास लचीला पाइप
-
स्टेनलेस स्टील वायर रॉड
-
चित्रित स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील छत शीट
-
स्टेनलेस उत्पाद OEM
-
स्टेनलेस उत्पाद OEM
नंबर 1 समाप्त स्टेनलेस स्टील पट्टी श्रृंखला 300 400 सामग्री JIS एएसटीएम मानक
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| विवरण | 439 हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट और शीट | मोटाई | 3 मिमी ~ 30mm |
|---|---|---|---|
| समाप्त | नंबर 1 | चौड़ाई | 800 मिमी ~ 1600 मिमी, या आप की जरूरत है किसी भी lenghth |
| लंबाई | 2m, 4m, 6m, 8m, 12mm या किसी अन्य लंबाई के रूप में आवश्यक | मूल के देश | चीन |
| प्रमुखता देना | गर्म लुढ़काया इस्पात पट्टी,इस्पात धातु स्ट्रिप्स |
||
मुख्य निर्दिष्टीकरण:
| वस्तु | ठंड लुढ़काया स्टेनलेस स्टील पट्टी / शीत लुढ़काया स्टेनलेस स्टील का तार |
| मोटाई | 0.05 मिमी ~ 3.0mm |
| चौड़ाई | 10 मिमी ~ 1000 मिमी, या अनुरोध के रूप में किसी भी लंबाई में कटौती |
| सतह | 2 बी बीए एचएल नंबर 3 नंबर 4 मिरर टेम्पर्ड पीवीसी लेपित |
| मानक | एएसटीएम जेआईएस |
| सतह | ठंड लुढ़का और मसालेदार |
| अन्य सामग्री | 301, 304, 304 एल, 316, 316 एल, 316 टी, 317 एल, 321,430,436,439,441,410,420 आदि |
| आवेदन | प्लेट, बरतन, टेबलवेयर, हार्डवेयर, दैनिक उत्पाद, सजावटी पाइप और ट्यूब, काज, आदि |
| कुंडली का वजन | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| डिलीवरी का समय | रद्दी जमा पर 5 ~ 20 दिनों के भीतर शिपमेंट के लिए तैयार रहें |
| पैकेज | जलरोधक पेपर, स्टील पट्टी पैक, लकड़ी के मामले या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में पैक। |
| उत्पाद की गुणवत्ता | अच्छा और प्रमुख |
स्टेनलेस स्टील पट्टी के अनुप्रयोग:
ट्यूब / पाइप बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील पट्टी
निर्माण सामग्री के लिए स्टेनलेस स्टील पट्टी, रसोईघर सिंक / कटलरी, स्नान, लिफ्ट
रसोई बेंच के लिए स्टेनलेस स्टील पट्टी
ऑटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए स्टेनलेस स्टील पट्टी
धातु मुद्रांकन के लिए स्टेनलेस स्टील पट्टी
औद्योगिक अनुप्रयोग, नली, हार्डवेयर-टूल्स के लिए स्टेनलेस स्टील पट्टी
वसंत अनुप्रयोगों के लिए स्टेनलेस स्टील पट्टी
केबल उद्योग, रस्सियों आदि के लिए स्टेनलेस स्टील की पट्टी

संदर्भ तालिका एक:
| ग्रेड | मुख्य रासायनिक संरचना% | |||||||
| सी | सी | Mn | पी | एस | नी | सीआर | मो | |
| SUS301L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 6.00 ~ 8.00 | 16.00 ~ 18.00 | |
| SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | |
| SUS304J1 | 0.08 | 1.70 | 3.00 | 0.045 | 0.03 | 6.00 ~ 9.00 | 15.00 ~ 18.00 | |
| 304 L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 20.00 | |
| SUS304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00 ~ 13.00 | 18.00 ~ 20.00 | |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | |
| 310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 26.00 | |
| SUS316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
| SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
| 316L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
| SUS317L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11.00 ~ 15.00 | 18.00 ~ 20.00 | 3.00 ~ 4.00 |
संदर्भ तालिका दो:
| ग्रेड | मुख्य रासायनिक संरचना% | |||||||||
| सी | सी | Mn | पी | एस | नी | सीआर | मो | एन | अन्य लोग | |
| SUH409L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.50 ~ 11.75 | Ti≥6C ~ 0.75 | |||
| B409M | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 11.0 ~ 12.0 | 0.020 | तिवारी: 8 * सी; | |
| B436L | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.0 ~ 19.0 | 0.80 ~ 1.40 | 0.020 | Ti: 8 * (सी + N) ~ 0.80 |
| B441 | 0.02 | 0.70 | 0.60 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.5 ~ 19.0 | 0.020 | Ti: 0.10 ~ 0.30, नायब: 0.30 + 3 * सेल्सियस ~ 0.70 | |
| 439 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.00 ~ 19.00 | Ti: 0.2 4 (सी% + N%) ~ 0.8 | |||
| SUS410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.00 ~ 13.50 | |||
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00 ~ 18.00 | |||
| SUS444 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00 ~ 20.00 | 1.75 ~ 2.50 | 0.035 | (ती + नायब): 0.20 4 (सी + N) ~ 0.80 |
| SUS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 ~ 13.50 | |||
| SUS410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 ~ 13.50 | |||
| SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 12.00 ~ 14.00 | |||
हमारा मुख्य उत्पाद


